
| Mudel | Nominaalne Õhuvool m³/h | Välisplokk 230Vx1 | Välisplokk 400Vx3 | Soovitatav Paigalduskõrgus m |
|---|---|---|---|---|
| ECM 1500 DX12-TO | 2460 | RAV-GM1103ATP-E | RAV-GM1103AT8P-E | 2,5-3,8 |
| ECM 2000 DX16-TO | 3280 | RAV-GM1603ATP-E | RAV-GM1603AT8P-E | 2,5-3,8 |
| ECM 2500 DX21-TO | 4100 | - | RAV-GM2203AT8-E | 2,5-3,8 |
| ECM 3000 DX26-TO | 4920 | - | RAV-GM2803AT8-E | 2,5-3,8 |
| ECG 1000 DX10-TO | 2190 | RAV-GM1103ATP-E | RAV-GM1103AT8P-E | 3-4,2 |
| ECG 1500 DX13-TO | 2920 | RAV-GM1403ATP-E | RAV-GM1403AT8P-E | 3-4,2 |
| ECG 1500 DX15-TO | 2920 | RAV-GM1603ATP-E | RAV-GM1603AT8P-E | 3-4,2 |
| ECG 2000 DX20-TO | 4380 | - | RAV-GM2203AT8-E | 3-4,2 |
| ECG 2500 DX25-TO | 5110 | - | RAV-GM2203AT8-E | 3-4,2 |
| ECG 2500 DX28-TO | 5110 | - | RAV-GM2803AT8-E | 3-4,2 |
| ECG 3000 DX28-TO | 5840 | - | RAV-GM2803AT8-E | 3-4,2 |
| Mudel | Nominaalne Õhuvool m³/h | Soovitatav Paigalduskõrgus m |
|---|---|---|
| ECM 2500 VRF21-TO | 4100 | 2,5-3,8 |
| ECM 3000 VRF26-TO | 4920 | 2,5-3,8 |
| ECG 2000 VRF24-TO | 4380 | 3-4,2 |
| ECG 2500 VRF25-TO | 5110 | 3-4,2 |
| ECG 3000 VRF29-TO | 5840 | 3-4,2 |
| Mudel | Nominaalne Õhuvool m³/h | Välisplokk 230Vx1 | Välisplokk 400Vx3 | Soovitatav Paigalduskõrgus m |
|---|---|---|---|---|
| ECM 1500 DX12-TO | 2460 | RAV-GM1103ATP-E | RAV-GM1103AT8P-E | 2,5-3,8 |
| ECM 2000 DX16-TO | 3280 | RAV-GM1603ATP-E | RAV-GM1603AT8P-E | 2,5-3,8 |
| ECM 2500 DX21-TO | 4100 | - | RAV-GM2203AT8-E | 2,5-3,8 |
| ECM 3000 DX26-TO | 4920 | - | RAV-GM2803AT8-E | 2,5-3,8 |
| ECG 1000 DX10-TO | 2190 | RAV-GM1103ATP-E | RAV-GM1103AT8P-E | 3-4,2 |
| ECG 1500 DX13-TO | 2920 | RAV-GM1403ATP-E | RAV-GM1403AT8P-E | 3-4,2 |
| ECG 1500 DX15-TO | 2920 | RAV-GM1603ATP-E | RAV-GM1603AT8P-E | 3-4,2 |
| ECG 2000 DX20-TO | 4380 | - | RAV-GM2203AT8-E | 3-4,2 |
| ECG 2500 DX25-TO | 5110 | - | RAV-GM2203AT8-E | 3-4,2 |
| ECG 2500 DX28-TO | 5110 | - | RAV-GM2803AT8-E | 3-4,2 |
| ECG 3000 DX28-TO | 5840 | - | RAV-GM2803AT8-E | 3-4,2 |
| Mudel | Nominaalne Õhuvool m³/h | Soovitatav Paigalduskõrgus m |
|---|---|---|
| ECM 2500 VRF21-TO | 4100 | 2,5-3,8 |
| ECM 3000 VRF26-TO | 4920 | 2,5-3,8 |
| ECG 2000 VRF24-TO | 4380 | 3-4,2 |
| ECG 2500 VRF25-TO | 5110 | 3-4,2 |
| ECG 3000 VRF29-TO | 5840 | 3-4,2 |



